Palmas - SSPS
| Nome do Aeroporto: | São Sebastião |
| Endereço: | Rua Tetuliano B. de Andrade, s/nº |
| Distância e direção da cidade ao aeroporto: | 2N |
| Administração: | Prefeitura Municipal |
| Telefone: | (46) 3263-1122 - P.M. |
| Dimensões da Pista: | 1100x23m |
| Quantidade de Pousos e Decolagens em 2007: | 172 |
| Altitude: | 1100m |
| Revestimento da Pista: | Asfalto |
| Opera com Linha Aérea Regular? | Não |
| Opera por Instrumentos? | Não |
| Opera no Período Noturno? | Não |
| Abastecimento? | Não |
| Designativo das Cabeceiras: | 02/20 |
| Resistência da Pista: | 19/F/C/Y/U |
| Coordenadas Geográficas: | 26º28'20" S 051º58'32"W |
|
![]() |
![]() |
|


